Archives (1791-1917)

Bulletins de la Société Philomathique de Paris 
(manuscrits)

N° Date de publication
1 Juillet 1791
2 Aout 1791
3 Septembre 1791
4 Octobre 1791
5 Novembre 1791
6 Décembre 1791
7 Janvier 1792 (daté par erreur 1791)
8 Février 1792
9 Mars 1792
10 Avril 1792
11 Mai 1792
12 Juin 1792
13-14 Juillet-Août 1792
15 Septembre 1792

(imprimés)

N° Date de publication 
16-17 Octobre-Novembre 1792
18 Décembre 1792
19 Janvier 1793
20 Février 1793
21 Mars 1793
22 Avril 1793
23-24 Mai-Juin 1793
25 Juillet 1793
26-27 Août-Septembre 1793
28 Vendémiaire an 2 (Septembre-Octobre 1793)
29 Brumaire-Frimaire an 2 (Octobre-Décembre 1793)
30 Nivôse-Pluviôse an 2 (Décembre 1793-Février 1794)
31-32 Ventôse-Germinal an 2 (Février-Avril 1794)
33-34 Floréal-Prairial an 2 (Avril-Juin 1794)
35-36 Messidor-Thermidor an 2 (Juin-Août 1794)
37-38 Fructidor an2-Vendémiaire an 3 (Août-Octobre 1794)
39-40 Brumaire-Frimaire an 3 (Octobre-Décembre 1794)
41-42 Nivôse-Pluviôse an 3 (Décembre 1794- Février 1795)
43-44 Ventôse-Germinal an 3 (Février-Avril 1795)
45 Floréal-Prairial-Messidor-Thermidor an 3 (Avril-Août 1795)
46-47 Fructidor an 3-Vendémiaire-Brumaire-Frimaire an 4 (Août-Décembre 1795)
48-49 Nivôse-Pluviôse-Ventôse an 4 (Décembre 1795-Mars 1796)
50 Germinal-Floréal-Prairial an 4 (Mars-Juin 1796)
51 Messidor-Thermidor an 4 (Juin-Août 1796)
52 Fructidor an 4-Vendémiaire an 5 (Août-Octobre 1796)
53 Brumaire-Frimaire an 5 (Octobre-Décembre 1796)
54 Nivôse-Pluviose an 5 (Décembre 1796-Février 1797)

Bulletin des Sciences

Tome I (1er et 2e année) (texte complet, fichier PDF, 12Mo, 212 pages).

1 Germinal an 5 (Avril 1797)
2 Florial an 5 (Mai 1797)
3 Prairial an 5 (Juin 1797)
4 Messidor an 5 (Juillet 1797)
5 Thermidor an 5 (Août 1797)
6 Fructidor an 5 (Septembre 1797)
7 Vendémiaire an 6 (Octobre 1797)
8 Brumaire an 6 (Novembre 1797)
9 Frimaire an 6 (Décembre 1797)
10 Nivôse an 6 (Janvier 1798)
11 Pluviôse an 6 (Février 1798)
12 Ventôse an 6 (Mars 1798)

13 Germinal an 6 (Avril 1798)
14 Florial an 6 (Mai 1798)  
15 Prairial an 6 (Juin 1798)
16 Messidor an 6 (Juillet 1798)
17 Thermidor an 6 (Août 1798)
18 Fructidor an 6 (Septembre 1798)
19 Vendémiaire an 7 (Octobre 1798)
20 Brumaire an 7 (Novembre 1798)
21 Frimaire an 7 (Décembre 1798)
22 Nivôse an 7 (Janvier 1799)
23 Pluviôse an 7 (Février 1799)
24 Ventôse an 7 (Mars 1799)

Tome II (3e et 4e année) (texte complet, fichier PDF, 22Mo, 238 pages)

25 Germinal an 7 (Avril 1799)
26 Florial an 7 (Mai 1799)
27 Prairial an 7 (Juin 1799)
28 Messidor an 7 (Juillet 1799)
29 Thermidor an 7 (Août 1799)
30 Fructidor an 7 (Septembre 1799)
31 Vendémiaire an 8 (Octobre 1799)
32 Brumaire an 8 (Novembre 1799)
33 Frimaire an 8 (Décembre 1799)
34 Nivôse an 8 (Janvier 1800)
35 Pluviôse an 8 (Février 1800)
36 Ventôse an 8 (Mars 1800)

37 Germinal an 8 (Avril 1800)
38 Florial an 8 (Mai 1800)
39 Prairial an 8 (Juin 1800)
40 Messidor an 8 (Juillet 1800)
41 Thermidor an 8 (Août 1800)
42 Fructidor an 8 (Septembre 1800)
43 Vendémiaire an 9 (Octobre 1800)
44 Brumaire an 9 (Novembre 1800)
45 Frimaire an 9 (Décembre 1800)
46 Nivôse an 9 (Janvier 1801)
47 Pluviôse an 9 (Février 1801)
48 Ventôse an 9 (Mars 1801)

Tome III (5e, 6e,7e et 8e année) (texte complet, fichier PDF, 35Mo, 445 pages)

49 Germinal an 9 (Avril 1801)
50 Florial an 9 (Mai 1801)
51 Prairial an 9 (Juin 1801)
52 Messidor an 9 (Juillet 1801)
53 Thermidor an 9 (Août 1801)
54 Fructidor an 9 (Septembre 1801)
55 Vendémiaire an 10 (Octobre 1801)
56 Brumaire an 10 (Novembre 1801)
57 Frimaire an 10 (Décembre 1801)
58 Nivôse an 10 (Janvier 1802)
59 Pluviôse an 10 (Février 1802)
60 Ventôse an 10 (Mars 1802)

61 Germinal an 10 (Avril 1802)
62 Florial an 10 (Mai 1802)
63 Prairial an 10 (Juin 1802)
64 Messidor an 10 (Juillet 1802)
65 Thermidor an 10 (Août 1802)
66 Fructidor an 10 (Septembre 1802)
67 Vendémiaire an 11 (Octobre 1802)
68 Brumaire an 11 (Novembre 1802)
69 Frimaire an 11 (Décembre 1802)
70 Nivôse an 11 (Janvier 1803)
71 Pluviôse an 11 (Février 1803)
72 Ventôse an 11 (Mars 1803)

73 Germinal an 11 (Avril 1803)
74 Florial an 11 (Mai 1803)
75 Prairial an 11 (Juin 1803)
76 Messidor an 11 (Juillet 1803)
77 Thermidor an 11 (Août 1803)
78 Fructidor an 11 (Septembre 1803)
79 Vendémiaire an 12 (Octobre 1803)
80 Brumaire an 12 (Novembre 1803)
81 Frimaire an 12 (Décembre 1803)
82 Nivôse an 12 (Janvier 1804)
83 Pluviôse an 12 (Février 1804)
84 Ventôse an 12 (Mars 1804)

85 Germinal an 12 (Avril 1804)
86 Florial an 12 (Mai 1804)
87 Prairial an 12 (Juin 1804)
88 Messidor an 12 (Juillet 1804)
89 Thermidor an 12 (Août 1804)
90 Fructidor an 12 (Septembre 1804)
91 Vendémiaire an 13 (Octobre 1804)
92 Brumaire an 13 (Novembre 1804)
93 Frimaire an 13 (Décembre 1804)
94 Nivôse an 13 (Janvier 1805)
95 Pluviôse an 13 (Février 1805)
96 Ventôse an 13 (Mars 1805)

1807a,1807b

1810a,1810b,1810c
1811
1812a,1812b,1812c
1814a,1814b,1814c
1816
1817
1818a,1818b,1818c
1820a,1820b,1820c

1822-24a,1822-24b
1825,1825-26,1826

1832-33a,1832-33b

1836-38
1839-41,
1841-42
1842-44a,1842-44b
1845-47
1847
1848
1848-51
1851-54
1852-55
1856-59a,1856-59b
1859
1860
1861a,1861b

1864a,1864b,1864c

1866-67
1868-69
1870-71
1872-73
1874
1875-76
1876-77
1877-78
1878-79
1879-80a,1879-80b
1880-81
1881-82
1882-83
1884
1885-86a,1885-86b
1886-87
1888-89
1890-92
1892-93a,1892-93b
1894-95
1896-98
1898-99
1900-01
1901-02
1902-03
1903-04
1905
1906
1907-08
1908
1909
1909-10
1911
1912
1913

1917

Table des auteurs 1836-1888